Description
| Technical data | Value |
|---|---|
| Lawns m² | up to 500 |
| Cutting width cm | 37 |
| Cutting height | 6-settings (central) |
| Cutting height 20-70 | 30-70 |
| Working speed U/min | 3.200 |
| Nominal output W | 1.200 |
| Grass catcher box l | 40 |
| Weight kg | 15 |
| Guaranteed sound power level LWAd [dB(A)] dB(A) | 93 |
| Uncertainty factor KpA [dB(A)] dB(A) | 1 |
| Vibration value ahw m/s² | 0.82 |
| Uncertainty factor K m/s² | 0.41 |













